Absolwent studiów będzie:
- znał język programowania R na poziomie zaawansowanym, w stopniu pozwalającym na automatyzację procesów pozyskania i analizy danych oraz raportowania wyników i samodzielną budowę dedykowanych aplikacji
- znał efektywne metody pozyskiwania, budowy i przetwarzania baz danych,
- umiał tworzyć zaawansowane wizualizacje danych i wyników analiz,
- posiadał niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie metod sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i efektywnego przetwarzania dużych zbiorów danych,
- umiał budować i walidować modele prognostyczne na podstawie poznanych algorytmów statystycznych i ekonometrycznych.
Program studiów DS zakłada realizację następujących przedmiotów:
Lp. | Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia | Rodzaj zajęć dydaktycznych¹ | Forma zaliczenia² | Liczba godzin³ | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wstęp do programowania w języku R | Wykłady, Laboratoria | Egzamin | 8/20 | 5 |
2 | Metody wizualizacji | Wykłady, Laboratoria | Egzamin | 10/10 | 4 |
3 | Tworzenie aplikacji w R | Wykłady, Laboratoria | Egzamin | 12/10 | 4 |
4 | Metody optymalizacji obliczeń | Wykłady, Laboratoria | Egzamin | 10/5 | 3 |
5 | Analiza predykcyjna | Wykłady, Ćwiczenia, Laboratoria | Egzamin | 20/5 | 5 |
6 | Metody uczenia nadzorowanego | Wykłady, Laboratoria | Egzamin | 25/10 | 7 |
7 | Text mining/Natural Language Processing | Wykłady, Laboratoria | Egzamin | 15/5 | 4 |
Łączna liczba godzin zajęć: 100 godzin zajęciowych, 65 godzin pracy własnej
Łączna liczba punktów ECTS:32
Lp. | Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia | Rodzaj zajęć dydaktycznych¹ | Forma zaliczenia² | Liczba godzin³ | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Metody Optymalizacji Globalnej | Wykłady, Laboratoria | Egzamin | 10/5 | 3 |
2 | Agregacja modeli | Wykłady, Laboratoria | Egzamin | 10/5 | 3 |
3 | Metody uczenia nienadzorowanego | Wykłady, Laboratoria | Egzamin | 20/15 | 6 |
4 | Ekonometria Big Data | Wykłady, Laboratoria | Egzamin | 20/5 | 5 |
5 | Sztuczne Sieci Neuronowe | Wykłady, Laboratoria | Egzamin | 10/5 | 3 |
6 | Metody detekcji anomalii | Wykłady, Laboratoria | Egzamin | 10/5 | 3 |
7 | Studium przypadku | Laboratoria | Egzamin | 20 | 5 |
Łączna liczba godzin zajęć: 100 godzin zajęciowych, 40 godzin pracy własnej
Łączna liczba punktów ECTS: 28
1· Wykłady/Ćwiczenia/laboratoria/warsztaty.
2· Egzamin – ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu.
3· Raportowane są dwie liczby: liczba zajęć godzin wykładowych oraz liczba godzin pracy własnej.